ỐNG NHỰA XOẮN HDPE OSPEN 2025 - ỐNG GÂN XOẮN LUỒN CÁP ĐIỆN NGẦM
GIỚI THIỆU VỀ ỐNG LUỒN CÁP ĐIỆN (HDPE)
ỐNG LUỒN CÁP ĐIỆN LÀ GÌ ???
Là loại ống hdpe được sử dụng khá nhiều trong ngành điện lực. Loại ống này có đặc điểm cực kỳ ưu tú so với các loại ống khác. Được làm từ nhựa hdpe chả năng chịu lực cực tốt, chống thấm nước và một số loại chất lỏng ăn mòn.
Ống HDPE thường được dùng cho đường ống nước (tưới tiêu, thoát nước), ống điện(dẫn điện, thông tin liên lạc, hệ thống chữa cháy)

Ưu điểm ống nhựa xoắn hdpe
1. Độ bền cao và tuổi thọ dài
- Sản xuất từ nhựa HDPE chất lượng cao, có khả năng chịu lực và chịu va đập tốt.
- Không bị ảnh hưởng bởi môi trường khắc nghiệt
- Tuổi thọ có thể lên đến 50 năm trong điều kiện sử dụng bình thường.
2. Khả năng chịu lực và đàn hồi tốt
- Kết cấu gân xoắn giúp tăng cường độ cứng vững, chịu được tải trọng lớn từ các công trình.
- Độ đàn hồi cao giúp giảm nguy cơ gãy vỡ khi bị tác động cơ học hoặc khi thi công.
3. Ống xoắn cam cách điện và chống cháy tốt
- Không dẫn điện, đảm bảo an toàn cho hệ thống dây điện ngầm.
- Chất liệu HDPE có khả năng chống cháy lan tốt, giảm thiểu rủi ro cháy nổ.
4. Ống nhựa xoắn hdpe chống thấm nước và chống ăn mòn hóa học
- Bề mặt bên trong nhẵn giúp hạn chế sự bám dính của cặn bẩn và nước.
- Không bị ảnh hưởng bởi axit, kiềm hay các hóa chất khác trong môi trường đất hoặc nước.
5. Trọng lượng nhẹ, dễ vận chuyển và lắp đặt
- Nhẹ hơn so với các loại ống kim loại hoặc ống bê tông, giúp dễ dàng thi công.
- Có thể uốn cong linh hoạt, giúp tiết kiệm thời gian và chi phí lắp đặt, đặc biệt trong các công trình có địa hình phức tạp.
6. Tiết kiệm chi phí thi công và bảo trì
- Giá thành hợp lý so với ống kim loại hoặc ống PVC dày.
- Ít phải bảo trì, giảm chi phí sửa chữa trong quá trình sử dụng.
7. Thân thiện với môi trường
- Có thể tái chế, giúp giảm tác động tiêu cực đến môi trường.
- Không chứa các chất độc hại, an toàn cho người dùng và hệ sinh thái.
8. Ứng dụng phổ biến của ống xoắn cam hdpe:
- Luồn cáp điện ngầm cho các khu đô thị, nhà máy, khu công nghiệp.
- Bảo vệ dây viễn thông, cáp quang khỏi các tác động cơ học và môi trường.
- Hệ thống thoát nước, thoát hơi trong một số công trình hạ tầng.
PHỤ KIỆN ỐNG XOẮN HDPE OSPEN DO CÔNG TY AN ĐẠT PHÁT CUNG CẤP
STT | TÊN | CÔNG DỤNG |
1 | ỐNG NHỰA GÂN XOẮN HDPE OSPEN | DÙNG ĐỂ BẢO VỆ CÁP ĐIỆN, CÁP VIỄN THÔNG CHÔN NGẦM DƯỚI LÒNG ĐẤT |
2 | MĂNG SÔNG | DÙNG NỐI HAI ỐNG OSPEN VỚI NHAU |
3 | NÚT LOE | DÙNG TẠI ĐẦU ỐNG TRONG CÁC HỐ GA GIÚP CHO VIỆC KÉO CÁP DỄ DÀNG |
4 | ĐẦU CHỤP CAO SU CHỐNG NƯỚC | DÙNG BỊT CÁC ĐẦU ỐNG CHƯA DÙNG TRÁNH NƯỚC, CÁT, CÔN TRÙNG,.. CHUI VÀO ỐNG |
5 | ĐẦU BỊT | VẶN VÀO ĐẦU ỐNG ĐỂ BỊT LẠI NGĂN CÔN TRÙNG, CÁT, NƯỚC,.. CHUI VÀO ỐNG |
6 | MẶT BÍCH | DÙNG NƠI ỐNG XOẮN HDPE OSPEN ĐI VÀO HỐ GA, BỀ MẶT TƯỜNG NHẰM ĐẢM BẢO THẨM MỸ KHI LẮP ĐẶT |
7 | GỐI ĐỠ | GIỮ KHOẢNG CÁCH GIỮA CÁC ỐNG NHỰA XOẮN LẮP ĐẶT SONG SONG VỚI NHAU |
8 | BĂNG KEO CAO SU LƯU HÓA | DÙNG TRONG CÔNG ĐOẠN NỐI ỐNG VÀ CHỐNG TÁC ĐỘNG BÊN NGOÀI XÂM NHẬP VÀO BÊN TRONG ỐNG |
Liên hệ 0904.888.139 để nhận báo giá và tư vấn
BẢNG BÁO GIÁ ỐNG LUỒN CÁP ĐIỆN (ỐNG NHỰA XOẮN HDPE) MÀU CAM MỚI NHẤT
TÊN SẢN PHẨM | ĐƠN VỊ | ĐƯỜNG KÍNH TRONG (MM) | ĐƯỜNG KÍNH NGOÀI (MM) | CHIỀU DÀI CUỘN ỐNG (M) | ĐƠN GIÁ CHƯA VAT (VNĐ) |
---|---|---|---|---|---|
Ống nhựa xoắn HDPE ϕ 25/32 | mét | 25 ± 2,0 | 32 ± 2,0 | 300 ÷ 500 | 12.500 |
Ống nhựa xoắn HDPE ϕ 30/40 | mét | 30 ± 2,0 | 40 ± 2,0 | 200 ÷ 400 | 13.600 |
Ống nhựa xoắn HDPE ϕ 40/50 | mét | 40 ± 2,0 | 50 ± 2,0 | 200 ÷ 400 | 20.200 |
Ống nhựa xoắn HDPE ϕ 50/65 | mét | 50 ± 2,5 | 65 ± 2,5 | 100 ÷ 300 | 27.200 |
Ống nhựa xoắn HDPE ϕ 65/85 | mét | 65 ± 2,5 | 85 ± 2,5 | 100 ÷ 200 | 39.800 |
Ống nhựa xoắn HDPE ϕ 70/90 | mét | 70 ± 2,5 | 90 ± 2,5 | 100 ÷ 150 | 48.000 |
Ống nhựa xoắn HDPE ϕ 80/105 | mét | 80 ± 3,0 | 105 ± 3,0 | 50 ÷ 100 | 52.500 |
Ống nhựa xoắn HDPE ϕ 90/110 | mét | 90 ± 3,0 | 110 ± 3,0 | 50 ÷ 100 | 58.500 |
Ống nhựa xoắn HDPE ϕ 100/130 | mét | 100 ± 4,0 | 130 ± 4,0 | 50 ÷ 100 | 65.000 |
Ống nhựa xoắn HDPE ϕ 125/160 | mét | 125 ± 4,0 | 160 ± 4,0 | 50 ÷ 100 | 104.500 |
Ống nhựa xoắn HDPE ϕ 150/195 | mét | 150 ± 4,0 | 195 ± 4,0 | 50 ÷ 100 | 155.000 |
Ống nhựa xoắn HDPE ϕ 160/210 | mét | 160 ± 4,0 | 210 ± 4,0 | 50 ÷ 100 | 185.000 |
Ống nhựa xoắn HDPE ϕ 175/230 | mét | 175 ± 4,0 | 230 ± 4,0 | 30 ÷ 50 | 235.000 |
Ống nhựa xoắn HDPE ϕ 200/260 | mét | 200 ± 4,0 | 260 ± 4,0 | 30 ÷ 50 | 293.000 |
Ống nhựa xoắn HDPE ϕ 250/320 | mét | 250 ± 5,0 | 320 ± 5,0 | 30 ÷ 50 | 585.000 |
*Đơn giá này chưa bao gồm thuế GTGT 8% và chưa chiết khấu Liên hệ 0904.888.139 để nhận báo giá và tư vấn
tham khảo sản phẩm tại đây: https://andatphat.vn/danh-muc/ong-nhua-gan-xoan-hdpe
ỐNG XOẮN HDPE PHÙ HỢP VỚI CÁP NÀO
CÁP NGẦM HẠ THẾ 0.6/1kV
Lõi | Cáp 1 lõi | Cáp 2 lõi | Cáp 3 lõi | Cáp 4 lõi bằng nhau | Cáp 4 lõi (3 lõi lớn + 1 lõi nhỏ) | Cáp 5 lõi | ||||||||||||
STT No | Loại cáp | Đ.K cáp (mm) | Ống OSPEN | Loại cáp | Đ.K cáp (mm) | Ống OSPEN | Loại cáp | Đ.K cáp (mm) | Ống OSPEN | Loại cáp | Đ.K cáp (mm) | Ống OSPEN | Loại cáp | Đ.K cáp (mm) | Ống OSPEN | Loại cáp | Đ.K cáp (mm) | Ống OSPEN |
1 | 1 x 35 | 15 | 25 | 2 x 6 | 16 | 30 | 3 x 6 | 18 | 30 | 4 x 6 | 19 | 30 | 3x6 + 1x4 | 18 | 30 | 3x6 + 2x4 | 21 | 40 |
2 | 1 x 50 | 17 | 30 | 2 x 10 | 17 | 30 | 3 x 10 | 19 | 30 | 4 x 10 | 20 | 30/40 | 3x10 + 1x6 | 19 | 30 | 3x10 + 2x6 | 23 | 40 |
3 | 1 x 70 | 19 | 30 | 2 x 16 | 19 | 40 | 3 x 16 | 21 | 40 | 4 x 16 | 23 | 40 | 3x16 + 1x10 | 21 | 40 | 3x16 + 2x10 | 25 | 40/50 |
4 | 1 x 95 | 21 | 30 | 2 x 25 | 23 | 40 | 3 x 25 | 25 | 40 | 4 x 25 | 27 | 40/50 | 3x25 + 1x16 | 25 | 40 | 3x25 + 2x16 | 30 | 50 |
5 | 1 x 120 | 23 | 30 | 2 x 35 | 26 | 50 | 3 x 35 | 27 | 50 | 4 x 35 | 30 | 50 | 3x35 + 1x16 | 27 | 50 | 3x35 + 2x16 | 33 | 50/65 |
6 | 1 x 150 | 24 | 40 | 2 x 50 | 29 | 50 | 3 x 50 | 31 | 50 | 4 x 50 | 35 | 65 | 3x50 + 1x25 | 31 | 50 | 3x50 + 2x25 | 39 | 65/70 |
7 | 1 x 185 | 26 | 40 | 2 x 70 | 34 | 65 | 3 x 70 | 37 | 65 | 4 x 70 | 40 | 65 | 3x70 + 1x35 | 37 | 65 | 3x70 + 2x35 | 45 | 70/80 |
8 | 1 x 240 | 29 | 50 | 2 x 95 | 38 | 65 | 3 x 95 | 41 | 65 | 4 x 95 | 45 | 70/80 | 3x95 + 1x50 | 41 | 65 | 3x95 + 2x50 | 50 | 80 |
9 | 1 x 300 | 31 | 50 | 2 x 120 | 42 | 65/70 | 3 x 120 | 45 | 70/80 | 4 x 120 | 50 | 80 | 3x120 + 1x70 | 45 | 70/80 | 3x120 + 2x70 | 56 | 90/100 |
10 | 1 x 400 | 37 | 65 | 2 x 150 | 47 | 70/80 | 3 x 150 | 50 | 80 | 4 x 150 | 55 | 90/100 | 3x150 + 1x95 | 50 | 80 | 3x150 + 2x95 | 63 | 100 |
11 | 1 x 500 | 42 | 65 | 2 x 185 | 53 | 80/90 | 3 x 185 | 56 | 90/100 | 4 x 185 | 62 | 90/100 | 3x185 + 1x120 | 56 | 90/100 | 3x185 + 2x120 | 70 | 125/150 |
12 | 1 x 630 | 42 | 65 | 2 x 240 | 60 | 90/100 | 3 x 240 | 62 | 90/100 | 4 x 240 | 68 | 90/100 | 3x240 + 1x150 | 62 | 100 | 3x240 + 2x150 | 78 | 150/160 |
13 | 1 x 800 | 42 | 65 | 2 x 300 | 65 | 100 | 3 x 300 | 67 | 100/125 | 4 x 300 | 75 | 125/150 | 3x300 + 1x185 | 67 | 100/125 | 3x300 + 2x185 | 85 | 160/175 |
14 | 2 x 400 | 72 | 125 | 3 x 400 | 78 | 125/150 | 4 x 400 | 86 | 175 | 3x400 + 1x240 | 78 | 125/150 | 3x400 + 2x240 | 93 | 175/200 | |||
15 | 2 x 500 | 81 | 125 | 3 x 500 | 85 | 150/160 | 4 x 500 | 95 | 200 | 3x500 + 1x300 | 85 | 160/175 | 3x500 + 2x300 | 98 | 200 |
2. CÁP NGẦM TRUNG THẾ 24kV
Lõi | Cáp 1 lõi không giáp | Cáp 3 lõi không giáp | Cáp 1 lõi giáp băng / | Cáp 3 lõi giáp băng | Cáp 3 lõi giáp lưới thép | ||||||||||
STT No | Loại cáp | Đ.K cáp (mm) | Ống OSPEN | Loại cáp | Đ.K cáp (mm) | Ống OSPEN | Loại cáp | Đ.K cáp (mm) | Ống OSPEN | Loại cáp | Đ.K cáp (mm) | Ống OSPEN | Loại cáp | Đ.K cáp (mm) | Ống OSPEN |
1 | 1 x 35 | 26 | 40 | 3 x 35 | 50 | 80 | 1 x 35 | 30 | 50 | 3 x 35 | 55 | 90/100 | 3 x 35 | 59 | 90/100 |
2 | 1 x 50 | 27 | 50 | 3 x 50 | 53 | 80/90 | 1 x 50 | 31 | 50 | 3 x 50 | 58 | 90/100 | 3 x 50 | 61 | 100 |
3 | 1 x 70 | 29 | 50 | 3 x 70 | 57 | 90/100 | 1 x 70 | 33 | 50/65 | 3 x 70 | 62 | 100 | 3 x 70 | 65 | 100/125 |
4 | 1 x 95 | 31 | 50 | 3 x 95 | 60 | 90/100 | 1 x 95 | 35 | 65 | 3 x 95 | 66 | 100/125 | 3 x 95 | 69 | 125 |
5 | 1 x 120 | 32 | 50 | 3 x 120 | 64 | 100 | 1 x 120 | 37 | 65 | 3 x 120 | 69 | 125 | 3 x 120 | 74 | 125 |
6 | 1 x 150 | 34 | 65 | 3 x 150 | 67 | 100/125 | 1 x 150 | 38 | 65 | 3 x 150 | 73 | 125 | 3 x 150 | 78 | 125/150 |
7 | 1 x 185 | 35 | 65 | 3 x 185 | 71 | 125 | 1 x 185 | 40 | 65 | 3 x 185 | 77 | 125/150 | 3 x 185 | 81 | 125/150 |
8 | 1 x 240 | 38 | 65 | 3 x 240 | 76 | 125/150 | 1 x 240 | 43 | 65/70 | 3 x 240 | 84 | 150/160 | 3 x 240 | 87 | 160/175 |
9 | 1 x 300 | 40 | 65 | 3 x 300 | 81 | 150/160 | 1 x 300 | 45 | 70/80 | 3 x 300 | 88 | 175 | 3 x 300 | 92 | 175 |
10 | 1 x 400 | 43 | 65/70 | 3 x 400 | 88 | 175 | 1 x 400 | 48 | 80 | 3 x 400 | 95 | 200 | 3 x 400 | 98 | 200 |
11 | 1 x 500 | 47 | 70/80 | 1 x 500 | 52 | 80/90 | |||||||||
12 | 1 x 630 | 51 | 80 | 1 x 630 | 56 | 90/100 | |||||||||
13 | 1 x 800 | 55 | 90/100 | 1 x 800 | 61 | 100 |
ỐNG NHỰAXOẮN HDPE
BẢNG GIÁ PHỤ KIỆN ỐNG HDPE OSPEN:
TÊN SẢN PHẨM | ĐƠN VỊ | ĐƠN GIÁ (VNĐ) |
MĂNG SÔNG OSPEN 25 | CHIẾC | 7.000 |
MĂNG SÔNG OSPEN 30 | CHIẾC | 8.800 |
MĂNG SÔNG OSPEN 40 | CHIẾC | 10.300 |
MĂNG SÔNG OSPEN 50 | CHIẾC | 15.300 |
MĂNG SÔNG OSPEN 65 | CHIẾC | 23.600 |
MĂNG SÔNG OSPEN 70 | CHIẾC | 25.500 |
MĂNG SÔNG OSPEN 80 | CHIẾC | 28.700 |
MĂNG SÔNG OSPEN 90 | CHIẾC | 32.800 |
MĂNG SÔNG OSPEN 100 | CHIẾC | 35.000 |
MĂNG SÔNG OSPEN 125 | CHIẾC | 41.000 |
MĂNG SÔNG OSPEN 150 | CHIẾC | 55.000 |
MĂNG SÔNG OSPEN 160 | CHIẾC | 65.000 |
MĂNG SÔNG OSPEN 175 | CHIẾC | 75.000 |
MĂNG SÔNG OSPEN 200 | CHIẾC | 85.000 |
NÚT LOE OSPEN 30 | CHIẾC | 10.500 |
NÚT LOE OSPEN 40 | CHIẾC | 14.500 |
NÚT LOE OSPEN 50 | CHIẾC | 16.500 |
NÚT LOE OSPEN 65 | CHIẾC | 19.250 |
NÚT LOE OSPEN 80 | CHIẾC | 21.780 |
NÚT LOE OSPEN 100 | CHIẾC | 28.160 |
NÚT LOE OSPEN 125 | CHIẾC | 42.560 |
NÚT LOE OSPEN 150 | CHIẾC | 61.900 |
NÚT LOE OSPEN 200 | CHIẾC | 98.450 |
BĂNG KEO CHỊU NƯỚC PVC 8x16cm | CUỘN | 45.000 |
BĂNG CAO SU LƯU HÓA | CUỘN | 90.000 |
tham khảo: Danh mục phụ kiện tại AN ĐẠT PHÁT
♦ Màu sắc ống luồn cáp điện (ống gân xoắn HDPE)
Có nhiều màu sắc thay đổi theo mục đích sử dụng và theo đề nghị của quý khách hàng. Trong đó có 3 màu căn bản được sử dụng:
Ống xoắn hdpe màu đen: Được sử dụng trong những dự án nổi và công trình đi ngầm
Màu da cam: Được dùng trong những nhà riêng hạ ngầm, hoặc các công trinhg công cộng, đi đường điện cho các dự án năng lượng mặt trời
Màu ghi: Tính năng bổ sung chất chống tia cực tím, sử dụng trong những nhà riêng
♦ Độ ổn định và tính kinh tế của ống luồn cáp điện (ống gân xoắn HDPE)
-> Ống nhựa xoắn HPDE có khả năng thoát nhiệt, giảm thiểu cháy
-> Không dẫn điện nên rất an toàn khi sử dụng cáp ngầm không nhiễm điện ra môi trường xung quanh
-> Mặt nhẵn bên trong giảm thiểu ma sát khi kéo cáp, nên việc kéo cáp sẽ trở nên nhanh chóng
-> Trọng lượng của ống nhỏ, dễ dàng vận tải và thi công thuận tiện
-> Không bị rò rỉ, không bị ăn mòn
-> Mức giá hợp lí
-> Nâng cao tính hoàn hảo cho dự án
♦ Ứng dụng rộng rãi và ưu điểm của Ống luồn cáp điện
Hệ thống cáp ngầm tại những khu đô thị
Hệ thống cáp ngầm tại các sân bay
Hệ thống cáp ngầm tại nơi sản xuất
Hệ thống cáp ngầm tại các khu công nghiệp
Hệ thống cáp ngầm tại các sân vận động
Hệ thống cáp ngầm tại những sân golf
Nhà riêng cáp trên cầu
Lá chắn thông tin
Các công trình năng lượng mặt trời sử dụng dây điện kéo cáp cho việc đấu nối với lưới điện.
ứng dụng rộng rãi ngoài thị trường
CÁCH THỨC THANH TOÁN ĐƠN HÀNG
♦ Điều kiện thanh toán
Đặt cọc 30% giá trị của đơn hàng ngay sau khi ký hợp đồng mua bán hoặc đơn đặt hàng.
Thanh toán 70% còn lại trước khi hàng hóa được bàn giao.
♦ Điều kiện giao hàng
Địa điểm giao hàng: hàng được giao tại công trình bên mua.
Chi phí vận chuyển: theo thỏa thuận giữa hai bên.
SẢN PHẨM ỐNG ĐA LÕI COD
Ống đa lõi COD được sản xuất từ nhựa HDPE ( High-density Polyethylene ) có tính năng xoắn quanh bề mặt giúp tăng cường tính năng chống va đập và giảm thiểu tỉ lệ mài mòn, bảo vệ dây cáp điện khỏi các tác động bên ngoài.
Vật liệu: Nhựa HDPE (High Density Polyethylene)
Màu sắc ống COD đa lõi:
+Ống ngoài: da cam, đen hoặc màu sắc khác theo yêu cầu của khách hàng
+Ống trong: màu khác nhau hoặc cùng màu nhưng có vạch đánh dấu màu dùng phân biệt các ống với nhau.

Liên hệ 0904.888.139 để hận báo giá và tư vấn
♦ Liên hệ
Công Ty Cổ Phần An Đạt Phát Sài Gòn
102/22A Huỳnh Mẫn Đạt, Khu phố Bình Hóa, Phường Hóa An, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai
saigon@andatphat.vn
028 730 22 886 – 0789 97 8686
TRÂN TRỌNG CẢM ƠN QUÝ KHÁCH HÀNG ĐÃ QUAN TÂM VỀ ỐNG NHỰA XOẮN CAM HDPE OSPEN - ỐNG GÂN XOẮN LUỒN CÁP ĐIỆN NGẦM CỦA AN ĐẠT PHÁT