ỐNG NHỰA XOẮN CAM HDPE
1. ỐNG NHỰA XOẮN CAM HDPE LÀ GÌ?
Ống nhựa xoắn cam HDPE (Electrical conduit) là một loại ống được làm từ chất liệu nhựa polyethylene cao cấp có độ mật độ cao. Đặc điểm chính của ống xoắn gân HDPE là khả năng chịu áp lực, độ bền cao, khả năng chống ăn mòn, và tính linh hoạt.
Dòng ống xoắn cam luồn cáp điện này thường được sản xuất bằng cách đùn nóng chất liệu polyethylene cao cấp và sau đó định hình thành các ống có kết cấu xoắn gân. Điều này tạo ra ống luồn cáp điện ngầm HDPE có mặt bên trong mịn màng và mặt bên ngoài có gân xoắn, tạo ra sự kết hợp hoàn hảo giữa tính linh hoạt và khả năng chịu áp lực.
2. ỨNG DỤNG ỐNG NHỰA GÂN XOẮN CAM HDPE
Ống xoắn HDPE thường được sử dụng trong việc bảo vệ cáp điện ngầm cho các dự án có tuyến cáp quang, cầu đường trong xây dựng như
- Hệ thống cáp ngầm tại những khu đô thị
- Hệ thống cáp ngầm tại các sân bay
- Hệ thống cáp ngầm tại nơi sản xuất
- Hệ thống cáp ngầm tại các khu công nghiệp
- Hệ thống cáp ngầm tại các sân vận động
- Hệ thống cáp ngầm tại những sân golf
- Nhà riêng cáp trên cầu
- Lá chắn thông tin
- Các công trình năng lượng mặt trời sử dụng dây điện kéo cáp cho việc đấu nối với lưới điện
Những ưu điểm của ống xoắn HDPE bao gồm khả năng chống ăn mòn, khả năng chịu áp lực cao, tính linh hoạt, dễ dàng lắp đặt, và khả năng hoạt động trong môi trường khắc nghiệt.
3. BẢNG GIÁ ỐNG NHỰA XOẮN CAM HDPE MỚI NHẤT
Tên sản phẩm | Đơn vị | Đường kính trong (mm) | Đường kính ngoài (mm) | Chiều dài cuộn ống (m) | Đơn giá chưa VAT (VNĐ) |
---|---|---|---|---|---|
Ống nhựa xoắn HDPE ϕ 25/32 | mét | 25 ± 2,0 | 32 ± 2,0 | 300 ÷ 500 | 12.500 |
Ống nhựa xoắn HDPE ϕ 30/40 | mét | 30 ± 2,0 | 40 ± 2,0 | 200 ÷ 400 | 13.600 |
Ống nhựa xoắn HDPE ϕ 40/50 | mét | 40 ± 2,0 | 50 ± 2,0 | 200 ÷ 400 | 20.200 |
Ống nhựa xoắn HDPE ϕ 50/65 | mét | 50 ± 2,5 | 65 ± 2,5 | 100 ÷ 300 | 27.200 |
Ống nhựa xoắn HDPE ϕ 65/85 | mét | 65 ± 2,5 | 85 ± 2,5 | 100 ÷ 200 | 39.800 |
Ống nhựa xoắn HDPE ϕ 70/90 | mét | 70 ± 2,5 | 90 ± 2,5 | 100 ÷ 150 | 48.000 |
Ống nhựa xoắn HDPE ϕ 80/105 | mét | 80 ± 3,0 | 105 ± 3,0 | 50 ÷ 100 | 52.500 |
Ống nhựa xoắn HDPE ϕ 90/110 | mét | 90 ± 3,0 | 110 ± 3,0 | 50 ÷ 100 | 58.500 |
Ống nhựa xoắn HDPE ϕ 100/130 | mét | 100 ± 4,0 | 130 ± 4,0 | 50 ÷ 100 | 65.000 |
Ống nhựa xoắn HDPE ϕ 125/160 | mét | 125 ± 4,0 | 160 ± 4,0 | 50 ÷ 100 | 104.500 |
Ống nhựa xoắn HDPE ϕ 150/195 | mét | 150 ± 4,0 | 195 ± 4,0 | 50 ÷ 100 | 155.000 |
Ống nhựa xoắn HDPE ϕ 160/210 | mét | 160 ± 4,0 | 210 ± 4,0 | 50 ÷ 100 | 185.000 |
Ống nhựa xoắn HDPE ϕ 175/230 | mét | 175 ± 4,0 | 230 ± 4,0 | 30 ÷ 50 | 235.000 |
Ống nhựa xoắn HDPE ϕ 200/260 | mét | 200 ± 4,0 | 260 ± 4,0 | 30 ÷ 50 | 293.000 |
Ống nhựa xoắn HDPE ϕ 250/320 | mét | 250 ± 5,0 | 320 ± 5,0 | 30 ÷ 50 | 585.000 |
Bảng báo giá ống nhựa xoắn hdpe - Ống nhựa gân xoắn
Quý khách có nhu cầu đặt hàng vui lòng liên hệ: 0904.888.139
4. BẢNG GIÁ PHỤ KIỆN ỐNG NHỰA XOẮN CAM HDPE 2023
Bảng giá phụ kiện măng sông ống nhựa xoắn cam HDPE
5. ỐNG COD LÀ GÌ?
Ống đa lõi COD, Ống đa lõi luồn cáp quang COD (Corrugated Optic Duct) là loại ống xoắn bên ngoài và 2, 3 hay nhiều ống nhựa bên trong.
Ống COD đa lõi là sản phẩm chuyên dụng dùng để bảo vệ cáp viễn thông, cáp đồng hoặc cáp quang chôn ngầm hoặc để ngoài trời, được sử dụng phổ biến trong viễn thông để chứa các sợi quang học.
Với các ưu điểm như độ bền, độ linh hoạt, khả năng chống ăn mòn, ống đa lõi COD được sử dụng để bảo vệ và chuyển tải các sợi quang từ trung tâm điều khiển đến các khu vực khác.
6.THÔNG SỐ ỐNG COD
Stt | Loại ống | Ống ngoài | Ống trong | Chiều dài cuộn (m) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Số ống | Mã hiệu | ĐK ngoài (mm) | ĐK trong (mm) | Độ dày(mm) | ĐK ngoài (mm) | ||
1 | 3 x 28mm | 283000 | 90 | 28,0 | 2,5 | 33,0 | 700 |
2 | 4 x 28mm | 284000 | 100 | 28,0 | 2,5 | 33,0 | 700 |
3 | 3 x 32mm | 323000 | 32,0 | 3,0 | 38,0 | ||
4 | 3 x 36mm | 363000 | 110 | 36,0 | 3,0 | 42,0 | 600 |
5 | 4 x 32mm | 324000 | 32,0 | 3,0 | 38,0 | ||
6 | 5 x 28mm | 285000 | 28,0 | 2,5 | 33,0 | ||
7 | 8 x 21mm 1 x 34mm | 218341 | 21,0 34,0 | 2,5 3.0 | 25,0 42,0 | ||
8 | 4 x 26mm 1 x 36mm | 264361 | 26,0 36,0 | 2,5 3.0 | 31,0 42,0 | ||
9 | 4 x 36mm | 364000 | 120 | 36,0 | 3,0 | 42,0 | 500 |
10 | 3 x 50mm | 503000 | 160 | 50,0 | 4,0 | 59,0 | 150 |
Gọi ngay hotline 0904. 888.139 để được tư vấn và hỗ trợ chi tiếT
7. MUA ỐNG NHỰA XOẮN HDPE Ở ĐÂU?
Công ty cổ phần An Đạt Phát Sài Gòn
· 102/22A Huỳnh Mẫn Đạt, Khu phố Bình Hóa, Phường Hóa An, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam
· Hotline: 02873 022 886
· CSKH: 0904888139 (Ms.Trang
TRÂN TRỌNG CẢM ƠN QUÝ KHÁCH HÀNG ĐÃ QUAN TÂM VỀ SẢN PHẨM ỐNG NHỰA XOẮN CAM HDPE