- Băng cao su lưu hóa được sử dụng trong công đoạn nối ống. Dùng để cố định và chống tác động bên ngoài xâm nhập vào bên trong ống
Thêm giỏ hàng
Bạn muốn tìm kiếm gì?
Thông số kỹ thuật ống nhựa xoắn HDPE, Ống nhựa xoắn HDPE là sản phẩm nghành vật liệu xây dựng phổ biến được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực khác nhau như bảo cáp điện và việc xây dựng hệ thống dẫn đường cáp quang. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về thông số kỹ thuật của ống nhựa xoắn cam HDPE An Đạt Phát Sài Gòn, một thương hiệu sản xuất ống đã có mặt hơn 16 năm trên thị trường.
Chất liệu: Ống nhựa xoắn HDPE An Đạt Phát được sản xuất từ nhựa Polyethylene cao cấp (HDPE - High-Density Polyethylene), có đặc tính chịu áp lực và chống hóa chất rất tốt. Điều này làm cho sản phẩm này rất phù hợp cho các ứng dụng cần độ bền và khả năng chống ăn mòn.
Đường kính và chiều dài: Ống nhựa xoắn HDPE có sẵn trong nhiều kích thước khác nhau, từ 25mm đến 250mm, cho phép lựa chọn tùy theo nhu cầu cụ thể của dự án. Chiều dài tiêu chuẩn của các ống nhựa xoắn từ 50m đến 500m, nhưng có thể được sản xuất theo yêu cầu đặc biệt của khách hàng.

| Stt | Loại ống (mm) | Đường kính trong (mm) | Đường kính ngoài (mm) | Bước ren (t mm) | Độ dài cuộn ống (m) | Kích thước cuộn ống (m) |
| 1. | OSPEN 25 | 25 ± 2,0 | 32 ± 2,0 | 8 ± 0,5 | 500 | 0,55 x 1,15 |
| 2. | OSPEN 30 | 30 ± 2,0 | 40 ± 2,0 | 10 ± 0,5 | 300 | 0,55 x 1,18 |
| 3. | OSPEN 40 | 40 ± 2,0 | 50 ± 2,0 | 13 ± 0,8 | 200 | 0,55 x 1,20 |
| 4. | OSPEN 50 | 50 ± 2,5 | 65 ± 2,5 | 17 ± 1,0 | 200 | 0,65 x 1,35 |
| 5. | OSPEN 65 | 65 ± 2,5 | 85 ± 2,5 | 21 ± 1,0 | 150 | 0,70 x 1,50 |
| 6. | OSPEN 70 | 70 ± 2,5 | 90 ± 2,5 | 22 ± 1,0 | 150 | 0,70 x 1,60 |
| 7. | OSPEN 80 | 80 ± 3,0 | 105 ± 3,0 | 25 ± 1,0 | 100 | 0,70 x 1,50 |
| 8. | OSPEN 90 | 90 ± 3,0 | 110 ± 3,0 | 24 ± 1,0 | 100 | 0,70 x 1,60 |
| 9. | OSPEN 100 | 100 ± 4,0 | 130 ± 4,0 | 30 ± 1,0 | 100 | 0,80 x 1,90 |
| 10 | OSPEN 125 | 125 ± 4,0 | 160 ± 4,0 | 38 ± 1.0 | 50 | 0.80 x 1.60 |
| 11. | OSPEN 150 | 150 ± 4.0 | 195 ± 4.0 | 45 ± 1.5 | 50 | 0,80 x 1,90 |
| 12. | OSPEN 160 | 160 ± 4,0 | 210 ± 4.0 | 50 ± 1.5 | 50 | 0.80 x 2.05 |
| 13. | OSPEN 175 | 175 ± 4.0 | 230 ± 4.0 | 55 ± 1.5 | 40 | 0.80 x 2.15 |
| 14 | OSPEN 200 | 200 ± 4.0 | 260 ± 4.0 | 60 ± 1.5 | 30 | 0.80 x 2.20 |
| 15 | OSPEN 250 | 250 ± 5.0 | 320 ± 5.0 | 70 ± 1.5 | 25 | 1.00 x 2.40 |
Tải ngay Catalog/Thông số kỹ thuật PDF tại đây:
Ống nhựa xoắn HDPE Ospen - An Đạt Phát Sài Gòn thường có độ dẻo dai cao, giúp giảm thiểu sự bị nứt nẻ trong quá trình lắp đặt và sử dụng.
Khả năng chống ăn mòn, bảo vệ ống khỏi tác động bên ngoài
Độ bền cao và tuổi thọ dài, giảm chi phí bảo trì và thay thế trong tương lai.
Ống nhựa xoắn HDPE An Đạt Phát Sài Gòn đã và đang đóng góp đáng kể vào việc phát triển các dự án hạ tầng và xây dựng tại khu vực này. Độ bền, khả năng chịu áp lực cao, và tính linh hoạt của sản phẩm này làm cho nó trở thành một lựa chọn lý tưởng cho các công trình, dự án lớn
Xem ngay: Bảng giá ống nhựa xoắn HDPE tại đây
Việc lựa chọn đúng kích cỡ ống không chỉ giúp đảm bảo an toàn cho cáp ngầm mà còn tối ưu chi phí thi công. Theo kinh nghiệm từ các kỹ sư của An Đạt Phát Sài Gòn, bạn có thể áp dụng công thức sau:
Quy tắc tiêu chuẩn: Đường kính trong của ống (ID) nên lớn hơn ít nhất 1.5 đến 2 lần đường kính ngoài của cáp (hoặc tổng đường kính của bó cáp).
Ví dụ cụ thể:
Nếu bạn sử dụng cáp điện có đường kính ngoài là 25mm, bạn nên chọn ống nhựa xoắn HDPE Ospen phi 40/50 (Đường kính trong ~40mm).
Đối với các khu vực có nhiều khúc cua hoặc đoạn kéo cáp dài, hãy ưu tiên chọn ống có đường kính lớn hơn một bậc (Ví dụ từ phi 50 lên phi 65) để giảm ma sát khi thi công.
Khoảng cách gối đỡ: Khi lắp đặt, cần chú ý khoảng cách giữa các gối đỡ ống để tránh hiện tượng võng ống, ảnh hưởng đến việc kéo cáp sau này.
Dưới đây là bảng giá ống nhựa xoắn HDPE Ospen được An Đạt Phát cập nhật trực tiếp từ nhà máy, áp dụng. Giá niêm yết theo từng kích thước phi từ nhỏ đến lớn, giúp kỹ sư và nhà thầu dễ dàng lập bảng dự toán chi phí vật tư cho công trình.
Với số lượng đặt hàng càng lớn, mức chiết khấu càng cao – liên hệ 0797.75.72.72 để nhận báo giá ưu đãi theo từng dự án cụ thể.
| TÊN SẢN PHẨM | ĐƠN VỊ | ĐƯỜNG KÍNH TRONG (MM) | ĐƯỜNG KÍNH NGOÀI (MM) | CHIỀU DÀI CUỘN ỐNG (M) | ĐƠN GIÁ CHƯA VAT (VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|
| Ống nhựa xoắn HDPE ϕ 25/32 | mét | 25 ± 2,0 | 32 ± 2,0 | 300 ÷ 500 | 12.500 |
| Ống nhựa xoắn HDPE ϕ 30/40 | mét | 30 ± 2,0 | 40 ± 2,0 | 300 ÷ 400 | 13.600 |
| Ống nhựa xoắn HDPE ϕ 40/50 | mét | 40 ± 2,0 | 50 ± 2,0 | 300 | 20.200 |
| Ống nhựa xoắn HDPE ϕ 50/65 | mét | 50 ± 2,5 | 65 ± 2,5 | 300 | 27.200 |
| Ống nhựa xoắn HDPE ϕ 65/85 | mét | 65 ± 2,5 | 85 ± 2,5 | 200 | 39.800 |
| Ống nhựa xoắn HDPE ϕ 70/90 | mét | 70 ± 2,5 | 90 ± 2,5 | 150 | 48.000 |
| Ống nhựa xoắn HDPE ϕ 80/105 | mét | 80 ± 3,0 | 105 ± 3,0 | 150 | 52.500 |
| Ống nhựa xoắn HDPE ϕ 90/110 | mét | 90 ± 3,0 | 110 ± 3,0 | 100 ÷ 150 | 58.500 |
| Ống nhựa xoắn HDPE ϕ 100/130 | mét | 100 ± 4,0 | 130 ± 4,0 | 100 | 65.000 |
| Ống nhựa xoắn HDPE ϕ 125/160 | mét | 125 ± 4,0 | 160 ± 4,0 | 50 ÷ 100 | 104.500 |
| Ống nhựa xoắn HDPE ϕ 150/195 | mét | 150 ± 4,0 | 195 ± 4,0 | 50 | 155.000 |
| Ống nhựa xoắn HDPE ϕ 160/210 | mét | 160 ± 4,0 | 210 ± 4,0 | 50 | 185.000 |
| Ống nhựa xoắn HDPE ϕ 175/230 | mét | 175 ± 4,0 | 230 ± 4,0 | 40 | 235.000 |
| Ống nhựa xoắn HDPE ϕ 200/260 | mét | 200 ± 4,0 | 260 ± 4,0 | 30 ÷ 40 | 293.000 |
| Ống nhựa xoắn HDPE ϕ 250/320 | mét | 250 ± 5,0 | 320 ± 5,0 | 20 ÷ 25 | 585.000 |
Để hoàn thiện hệ thống ống ngầm đúng kỹ thuật, cần sử dụng thêm phụ kiện ống nhựa gân xoắn HDPE chuyên dụng:
Các phụ kiện đi kèm ống bao gồm:
Thêm giỏ hàng
Thêm giỏ hàng
Thêm giỏ hàng
Thêm giỏ hàng
Thêm giỏ hàng
Bảng giá tham khảo phụ kiện kèm ống:
| Tên sản phẩm | Đơn vị | Đơn giá (VNĐ) |
|---|---|---|
| Măng sông OSPEN 25 | chiếc | 7.000 |
| Măng sông OSPEN 30 | chiếc | 8.800 |
| Măng sông OSPEN 40 | chiếc | 10.300 |
| Măng sông OSPEN 50 | chiếc | 15.300 |
| Măng sông OSPEN 65 | chiếc | 23.600 |
| Măng sông OSPEN 70 | chiếc | 25.500 |
| Măng sông OSPEN 80 | chiếc | 28.700 |
| Măng sông OSPEN 90 | chiếc | 32.800 |
| Măng sông OSPEN 100 | chiếc | 35.000 |
| Măng sông OSPEN 125 | chiếc | 41.000 |
| Măng sông OSPEN 150 | chiếc | 55.000 |
| Măng sông OSPEN 160 | chiếc | 65.000 |
| Măng sông OSPEN 175 | chiếc | 75.000 |
| Măng sông OSPEN 200 | chiếc | 85.000 |
| Nút loe OSPEN 30 | chiếc | 10.500 |
| Nút loe OSPEN 40 | chiếc | 14.500 |
| Nút loe OSPEN 50 | chiếc | 16.500 |
| Nút loe OSPEN 65 | chiếc | 19.250 |
| Nút loe OSPEN 80 | chiếc | 21.780 |
| Nút loe OSPEN 100 | chiếc | 28.160 |
| Nút loe OSPEN 125 | chiếc | 42.560 |
| Nút loe OSPEN 150 | chiếc | 61.900 |
| Nút loe OSPEN 200 | chiếc | 98.450 |
| Băng keo chịu nước PVC 800mm x 16m | chiếc | 45.000 |
| Băng cao su lưu hóa 40mm x 10m | chiếc | 90.000 |
📞 Tư vấn chọn phụ kiện phù hợp: 0797.75.72.72
⚠️ Lưu ý quan trọng:
Điều kiện thanh toán
Điều kiện giao hàng

Ống Ospen được sản xuất theo tiêu chuẩn TCVN 8699:2011 (Tiêu chuẩn Việt Nam cho ống nhựa dùng cho cáp ngầm) và hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015, đảm bảo độ bền và tính an toàn cao nhất.
Thông thường, bán kính uốn tối thiểu cho phép của ống nhựa xoắn HDPE Ospen gấp 8 - 10 lần đường kính ngoài của ống. Điều này cho phép ống dễ dàng vượt qua các vật cản trong quá trình thi công ngầm.
Cấu tạo gân xoắn giúp ống có khả năng chịu lực ép nén cực tốt từ lớp đất đá bên trên, đồng thời giảm lực ma sát đáng kể khi kéo cáp, điều mà ống nhựa phẳng thông thường khó đáp ứng được.
-----------------------------
Công Ty Cổ Phần An Đạt Phát Sài Gòn
102/22A Huỳnh Mẫn Đạt, Khu phố Bình Hóa, Phường Hóa An, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam
Hotline: 0797.75.72.72
Bạn cần hỗ trợ?