ỨNG DỤNG ỐNG NHỰA XOẮN HDPE TRONG TRANG TRÍ
Ngoài những ưu điểm vượt trội của ống xoắn HDPE như độ bền cao, chịu được áp suất cao, chịu được nhiệt độ cao và thấp, chống rỉ sét và chống mối mọt tốt, dễ sử dụng,.. thì ống xoắn cam HDPE còn có thể cắt theo hình dạng yêu cầu và cho phép người dùng tận dụng lại để tạo tra các mẫu trang trí độc đáo, tính ứng dụng cao
Ống nhựa HDPE còn có thể chống nước và hạn chế tối đa việc mối mọt, giúp bảo vệ các cấu trúc trang trí dài lâu. Tất cả những đặc tính này cho thấy rằng ống nhựa HDPE là một lựa chọn tuyệt vời cho các dự án trang trí.
Ứng dụng rộng rãi và ưu điểm của Ống luồn cáp điện
- Hệ thống cáp ngầm tại những khu đô thị
- Hệ thống cáp ngầm tại các sân bay
- Hệ thống cáp ngầm tại nơi sản xuất
- Hệ thống cáp ngầm tại các khu công nghiệp
- Hệ thống cáp ngầm tại các sân vận động
- Hệ thống cáp ngầm tại những sân golf
- Nhà riêng cáp trên cầu
- Lá chắn thông tin
- Các công trình năng lượng mặt trời sử dụng dây điện kéo cáp cho việc đấu nối với lưới điện.
CÁC SẢN PHẨM VÀ ỨNG DỤNG DO AN ĐẠT PHÁT CUNG CẤP
STT | TÊN | CÔNG DỤNG |
1 | ỐNG GÂN XOẮN CHỊU LỰC HDPE OSPEN | LẮP VÀO BẢO VỆ CÁP ĐIỆN, CÁP VIỄN THÔNG |
2 | MĂNG SÔNG | DÙNG NỐI HAI ỐNG OSPEN VỚI NHAU |
3 | NÚT LOE | DÙNG TẠI ĐẦU ỐNG TRONG CÁC HỐ GA GIÚP CHO VIỆC KÉO CÁP DỄ DÀNG |
4 | NÚT BỊT ĐẦU ỐNG | DÙNG BỊT CÁC ĐẦU ỐNG CHƯA DÙNG TRÁNH NƯỚC, CÁT, CÔN TRÙNG,.. CHUI VÀO ỐNG |
5 | ĐẦU CHỤP CAO SU CHỐNG NƯỚC | DÙNG BỊT ĐẦU ỐNG CÓ CÁP ĐI RA, CHỐNG NƯỚC CHUI VÀO ỐNG |
BẢNG BÁO GIÁ ỐNG LUỒN CÁP ĐIỆN HDPE MÀU CAM 2023 MỚI NHẤT
TÊN SẢN PHẨM | ĐƠN VỊ | ĐƯỜNG KÍNH TRONG (MM) | ĐƯỜNG KÍNH NGOÀI (MM) | CHIỀU DÀI CUỘN ỐNG (M) | ĐƠN GIÁ CHƯA VAT (VNĐ) |
---|---|---|---|---|---|
Ống nhựa xoắn HDPE ϕ 25/32 | mét | 25 ± 2,0 | 32 ± 2,0 | 300 ÷ 500 | 12.500 |
Ống nhựa xoắn HDPE ϕ 30/40 | mét | 30 ± 2,0 | 40 ± 2,0 | 200 ÷ 400 | 13.600 |
Ống nhựa xoắn HDPE ϕ 40/50 | mét | 40 ± 2,0 | 50 ± 2,0 | 200 ÷ 400 | 20.200 |
Ống nhựa xoắn HDPE ϕ 50/65 | mét | 50 ± 2,5 | 65 ± 2,5 | 100 ÷ 300 | 27.200 |
Ống nhựa xoắn HDPE ϕ 65/85 | mét | 65 ± 2,5 | 85 ± 2,5 | 100 ÷ 200 | 39.800 |
Ống nhựa xoắn HDPE ϕ 70/90 | mét | 70 ± 2,5 | 90 ± 2,5 | 100 ÷ 150 | 48.000 |
Ống nhựa xoắn HDPE ϕ 80/105 | mét | 80 ± 3,0 | 105 ± 3,0 | 50 ÷ 100 | 52.500 |
Ống nhựa xoắn HDPE ϕ 90/110 | mét | 90 ± 3,0 | 110 ± 3,0 | 50 ÷ 100 | 58.500 |
Ống nhựa xoắn HDPE ϕ 100/130 | mét | 100 ± 4,0 | 130 ± 4,0 | 50 ÷ 100 | 65.000 |
Ống nhựa xoắn HDPE ϕ 125/160 | mét | 125 ± 4,0 | 160 ± 4,0 | 50 ÷ 100 | 104.500 |
Ống nhựa xoắn HDPE ϕ 150/195 | mét | 150 ± 4,0 | 195 ± 4,0 | 50 ÷ 100 | 155.000 |
Ống nhựa xoắn HDPE ϕ 160/210 | mét | 160 ± 4,0 | 210 ± 4,0 | 50 ÷ 100 | 185.000 |
Ống nhựa xoắn HDPE ϕ 175/230 | mét | 175 ± 4,0 | 230 ± 4,0 | 30 ÷ 50 | 235.000 |
Ống nhựa xoắn HDPE ϕ 200/260 | mét | 200 ± 4,0 | 260 ± 4,0 | 30 ÷ 50 | 293.000 |
Ống nhựa xoắn HDPE ϕ 250/320 | mét | 250 ± 5,0 | 320 ± 5,0 | 30 ÷ 50 | 585.000 |
Liên hệ
Qúy khách hàng có nhu cầu mua hoặc báo giá về ống nhựa xoắn cam vui lòng liên hệ 0904.888.139
Công ty cổ phần An Đạt Phát Sài Gòn
· 102/22A Huỳnh Mẫn Đạt, Khu phố Bình Hóa, Phường Hóa An, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai
· Hotline: 02873 022 886
· CSKH: 0904888139 (Ms.Trang)
TRÂN TRỌNG CẢM ƠN QUÝ KHÁCH HÀNG ĐÃ QUAN TÂM VỀ SẢN PHẨM